Le 15 mars 2020
Nombre | % inscrits | % votants | |
Inscrits | 736 | ||
Abstentions | 291 | 39,54 | |
Votants | 445 | 60,46 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 4 | 0,54 | 0,90 |
Exprimés | 441 | 59,92 | 99,10 |
- Exprimés
- Abstentions
- Blancs
- Nuls
Candidat | Voix | % inscrits | % exprimés | élu(e) |
Mme Florence BINAUX LE CLECH | 253 | 34,37 | 57,36 | Oui |
M. Jérémy COSSON | 243 | 33,01 | 55,10 | Oui |
M. Lionel DE BECKER | 244 | 33,15 | 55,32 | Oui |
Mme Carole DEHOLLANDER | 245 | 33,28 | 55,55 | Oui |
M. François HUET | 244 | 33,15 | 55,32 | Oui |
Mme Frédérique HUYSENTRUYT | 249 | 33,83 | 56,46 | Oui |
Mme Christelle LECHAUX | 248 | 33,69 | 56,23 | Oui |
M. Damien LECOCQ | 247 | 33,55 | 56,00 | Oui |
M. Bruno LEFEBVRE | 250 | 33,96 | 56,68 | Oui |
Mme Mireille MERTZ | 245 | 33,28 | 55,55 | Oui |
M. Didier PRUVOST | 240 | 32,60 | 54,42 | Oui |
M. Stefan RICHTER | 245 | 33,28 | 55,55 | Oui |
M. Cyril SZTRAMSKI | 243 | 33,01 | 55,10 | Oui |
Mme YOSMAYAN Nadia | 241 | 32,74 | 54,64 | Oui |
Mme Martine ZORIO | 242 | 32,88 | 54,87 | Oui |
Candidat | Voix | % inscrits | % exprimés | Elu(e) |
M. Mickaël BARYLA | 200 | 27,17 | 45,35 | Non |
M. Etienne BINARD | 197 | 26,76 | 44,67 | Non |
M. BOISNAULT Michel | 190 | 25,81 | 43,08 | Non |
Mme Sophie BOTTO FLAMENT | 195 | 26,49 | 44,21 | Non |
M. Arnaud DAUCHEZ | 192 | 43,53 | 43,53 | Non |
M. DE SMEDT Arnaud | 192 | 43,53 | 43,53 | Non |
Mme DESPRÉS Christine | 192 | 26,08 | 43,53 | Non |
Mme FRAPSAUCE Stéphanie | 196 | 26,63 | 44,44 | Non |
M. GONCALVES Manuel | 191 | 25,95 | 43,31 | Non |
Mme HOT Elodie | 195 | 26,49 | 44,21 | Non |
Mme RAVIER Nathalie | 193 | 26,22 | 43,76 | Non |
M. SZCZEPANIAK Didier | 194 | 26,35 | 43,99 | Non |
Mme THIBAUD Tiffany | 191 | 25,95 | 43,31 | Non |
Mme VAN DE WIEL Claire | 194 | 26,35 | 43,99 | Non |
M. VUILLERMOZ Cyril | 192 | 26,08 | 43,53 | Non |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.