Le 11 juin 2017
Nombre | % inscrits | % votants | |
Inscrits | 759 | ||
Abstentions | 352 | 46,38 | |
Votants | 407 | 53,62 | |
Blancs | 10 | 1,32 | 2,46 |
Nuls | 1 | 0,13 | 0,25 |
Exprimés | 396 | 52,17 | 97,30 |
- Exprimés
- Abstentions
- Blancs
- Nuls
Candidat | Voix | % inscrits | % exprimés |
M. BRUYELLE Rudy | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme MULLER-QUOY Isabelle | 144 | 18,97 | 36,36 |
M. MABILLE Lionel | 3 | 0,40 | 0,76 |
Mme POLI Brigitte | 7 | 0,92 | 1,77 |
Mme CORNET Denise | 42 | 5,53 | 10,61 |
Mme NGUYEN DEROSIER Sandra | 13 | 1,71 | 3,28 |
Mme ARIES Bénédicte | 10 | 1,32 | 2,53 |
M. SAVIGNAT Antoine | 62 | 8,17 | 15,66 |
M. SALLANTIN Thierry | 12 | 1,58 | 3,03 |
Mme GAUCHER Elisabeth | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. FANOUNI Mistafa | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme SAÏB Leïla | 22 | 2,90 | 5,56 |
M. BOISNAULT Michel | 68 | 8,96 | 17,17 |
Mme LEBAILLIF Katia | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme HALBIN Hélène | 3 | 0,40 | 0,76 |
M. LAPEYRE Albert | 2 | 0,26 | 0,51 |
Mme FRANCOIS Huguette | 5 | 0,66 | 1,26 |
Mme VUILLEMIN Anne-Sophie | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme GILIBERT Brigitte | 3 | 0,40 | 0,76 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
- M. BRUYELLE Rudy
- Mme MULLER-QUOY Isabelle
- M. MABILLE Lionel
- Mme POLI Brigitte
- Mme CORNET Denise
- Mme NGUYEN DEROSIER Sandra
- Mme ARIES Bénédicte
- M. SAVIGNAT Antoine
- Mm. SALLANTIN Thierry
- Mme GAUCHER Elisabeth
- M. FANOUNI Mistafa
- Mme SAÏB Leïla
- M. BOISNAULT Michel
- Mme LEBAILLIF Katia
- Mme HALBIN Hélène
- M. LAPEYRE Albert
- Mme FRANCOIS Huguette
- Mme VUILLEMIN Anne-Sophie
- Mme GILIBERT Brigitte