Le 23 avril 2017
Nombre | % inscrits | % votants | |
Inscrits | 763 | ||
Abstentions | 95 | 12,45 | |
Votants | 668 | 87,55 | |
Blancs | 17 | 2,23 | 2,54 |
Nuls | 2 | 0,26 | 0,30 |
Exprimés | 649 | 85,06 | 97,16 |
- Exprimés
- Abstentions
- Blancs
- Nuls
Candidat | Voix | % inscrits | % exprimés |
M. FILLON François | 160 | 20,97 | 24,65 |
M. MACRON Emmanuel | 153 | 20,05 | 23,57 |
Mme LE PEN Marine | 139 | 18,22 | 21,42 |
M. MÉLENCHON Jean-Luc | 93 | 12,19 | 14,33 |
M. DUPONT-AIGNAN Nicolas | 44 | 5,77 | 6,78 |
M. HAMON Benoît | 33 | 4,33 | 5,08 |
M. LASSALLE Jean | 12 | 1,57 | 1,85 |
M. POUTOU Philippe | 6 | 0,79 | 0,92 |
Mme ARTHAUD Nathalie | 4 | 0,52 | 0,62 |
M. CHEMINADE Jacques | 3 | 0,39 | 0,46 |
M. ASSELINEAU François | 2 | 0,26 | 0,31 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
- M. FILLON François
- M. MACRON Emmanuel
- Mme LE PEN Marine
- M. MÉLENCHON Jean-Luc
- M. DUPONT-AIGNAN Nicolas
- M. HAMON Benoît
- M. LASSALLE Jean
- M. POUTOU Philippe
- Mme ARTHAUD Nathalie
- M. CHEMINADE Jacques
- M. ASSELINEAU François