Le 28 janvier 2018
Nombre | % inscrits | % votants | |
Inscrits | 763 | ||
Abstentions | 620 | 81,25 | |
Votants | 143 | 18,74 | |
Blancs | 2 | 0,20 | 1,39 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 141 | 18,47 | 98,60 |
- Exprimés
- Abstentions
- Blancs
Candidat | Voix | % inscrits | % exprimés |
Mme FRANCOIS Huguette | 2 | 0,20 | 1,42 |
Mme MULLER-QUOY Isabelle | 41 | 5,37 | 29,08 |
Mme NGUYEN DÉROSIER Sandra | 8 | 1,04 | 5,67 |
M. HAYES Christophe | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme CORNET Denise | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. NOWAK Jean-Paul | 7 | 0,90 | 4,96 |
Mme HALBIN Hélène | 3 | 0,39 | 2,12 |
M. CAPDET Stéphane | 6 | 0,78 | 4,25 |
Mme ARIES Bénédicte | 11 | 1,44 | 7,80 |
Mme POLI Brigitte | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme SAÏB Leïla | 10 | 1,31 | 7,09 |
M. SAVIGNAT Antoine | 53 | 6,95 | 37,59 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
- Mme FRANCOIS Huguette
- Mme MULLER-QUOY Isabelle
- Mme NGUYEN DEROSIER Sandra
- M. HAYES Christophe
- Mme CORNET Denise
- M. NOWAK Jean-Paul
- Mme HALBIN Hélène
- M. CAPDET Stéphane
- Mme ARIES Bénédicte
- Mme POLI Brigitte
- Mme SAÏB Leïla
- M. SAVIGNAT Antoine